Description
| Product type | Broad bean/faba bean/fava bean |
| Process | HPS/MC |
| Crop | 2017 |
| Size | 50-60PCS/101G |
| Moisture | 15% max |
| Admixture | 0.5% max |
| Imperfect rate | 3% max |
| Packing | 25/50 kgs pp bag |
| Product type | Broad bean/faba bean/fava bean |
| Process | HPS/MC |
| Crop | 2017 |
| Size | 50-60PCS/101G |
| Moisture | 15% max |
| Admixture | 0.5% max |
| Imperfect rate | 3% max |
| Packing | 25/50 kgs pp bag |
Reviews
There are no reviews yet.